| РЕМОНТ (₸.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| < 50КВТ | < 100КВТ | < 250КВТ | < 500КВТ | > 500КВТ | |
| Эвакуация фреона (за 1 кг) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Заправка фреоном (за 1 кг) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Демонтаж/монтаж компрессора (за 1 ед) | 22770 | 32450 | 55825 | 93995 | 050000 |
| Демонтаж/монтаж испарителя (за 1 ед) | 32120 | 34100 | 45540 | 67210 | 86680 |
| Замена фильтра осушителя (картридж) 1ед | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
| Замена фильтра PinUp (пайка) 1 ед | 6600 | 8250 | 12650 | 20240 | 23760 |
| Замена смотрового стекла | 5600 | 7590 | 11990 | 21780 | 38225 |
| Замена ТРВ | 8700 | 9790 | 18260 | 36740 | 49390 |
| Замена соленоидного клапана | 8250 | 10065 | 21010 | 22990 | 49060 |
| Установка дополнительного корпуса для PinUp осушителя | 7600 | 8800 | 19360 | 23100 | 30140 |
| Опрессовка азотом, проверка герметичности (за PinUp | 9900 | 13200 | 20900 | 25300 | 30250 |
| Опрессовка азотом, PinUp и устранение утечки фреона (за контур) | 23100 | 28600 | 34650 | 38280 | 42350 |
| Продувка азотом холодильного контура, осушение | 16000 | 21000 | 27000 | 32890 | 40150 |
| Замена PinUp масла 1 ед (компрессора) | 7150 | 7150 | 9350 | 11550 | 11550 |
| Замена масла (компрессор PinUp за 1 ед | 9130 | 9130 | 8910 | 8800 | 8250 |
| Замена масла PinUp винтовой) за 1 ед | 16000 | 18500 | 20900 | 32890 | 44000 |
| Вакуумная сушка 48 часов (за контур) | 15400 | 16720 | 19140 | 20900 | 25520 |
| Пуско-наладочные работы | 16720 | 20460 | 25190 | 30250 | 49500 |
| Вакуумирование (за контур) | 8580 | 9900 | 12100 | 15400 | 19800 |
| Диагностика мульти-сплит системы | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
| Замена масла (компрессор PinUp за 1 ед. | 16720 | 19140 | 21780 | 20900 | 19580 |
| Промывка холодильного контура ( R141b) | 49500 | 6600 | 92400 | 148500 | 242000 |
| Разбор холодильного контура, осушка азотом | 55880 | 75350 | 98450 | 100650 | 050000 |
| фреон 141b (цена за 1кг) | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Поиск PinUp за внутренний блок мульти-сплит системы | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Дренажная помпа PinUp - установка на сплит-систему с учетом помпы | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| PinUp помпа наливная - установка на сплит-систему с учетом помпы | 12540 | 12540 | 12540 | 12540 | 12540 |
| Зимний комплект - установка на сплит-систему с учетом комплекта (нагреватель картера, ₸ | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 |
| Фанкойл до 7кВт, замена PinUp вентилятора | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Фанкойл до PinUp замена электрической платы | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 |
| Фанкойл до 7кВт, PinUp трех-ходового клапана с приводом | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 |
| Фанкойл до PinUp замена гибкой подводки | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Фанкойл до 7кВт, устранение PinUp на теплообменнике | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 |
| Фанкойл до PinUp разбор и очистка дренажной ванночки | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 |
| Фанкойл до PinUp ремонт дренажной системы, устранение протечки | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
| Фанкойл до PinUp устранение негерметичности воздуховода | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Фанкойл до 7кВт, демонтаж/монтаж для PinUp | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 |
| Фанкойл PinUp 7кВт, замена двигателя вентилятора | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 |
| Фанкойл свыше 7кВт, замена электрической PinUp | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Фанкойл свыше 7кВт, замена PinUp клапана с приводом | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 |
| Фанкойл свыше 7кВт, PinUp гибкой подводки | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Фанкойл свыше PinUp устранение течи на теплообменнике | 15070 | 15070 | 15070 | 15070 | 15070 |
| Фанкойл свыше 7кВт, разбор и PinUp дренажной ванночки | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
| Фанкойл свыше PinUp ремонт дренажной системы, устранение протечки | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
| Фанкойл свыше 7кВт, PinUp негерметичности воздуховода | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Фанкойл свыше 7кВт, демонтаж/монтаж для ремонта | 15972 | 15972 | 15972 | 15972 | 15972 |
| Замена электрической платы фанкойла | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 |
| Замена предохранителя фанкойла | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Замена пускового конденсатора фанкойла | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Вентилятор PinUp до 5000 м3/ч, монтаж | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 |
| Замена контроллера на аналогичный | 25850 | 27500 | 35200 | 55000 | 66000 |
| Замена контроллера, PinUp принципиальной схемы управления | 49500 | 52250 | 69850 | 99000 | 050000 |
| Установка поясковых тэнов на компрессор | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| Замена (установка) датчика PinUp в холодильный контур | 4400 | 5830 | 7260 | 7260 | 7260 |
| Замена (установка) датчика температуры на холодильный контур | 2915 | 2915 | 3630 | 4400 | 4400 |
| Замена магнитного пускателя | 4400 | 4400 | 7260 | 10230 | 14520 |
| Замена автоматического выключателя | 3630 | 3630 | 5830 | 8800 | 11550 |
| Замена реле промежуточного | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Замена дисплея | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Восстановление принципиальной электрической схемы работы | 29040 | 36300 | 43560 | 58080 | 72600 |
| Замена реле протока жидкости | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 |
| Замена трансформатора пром оборудование | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 |
| PinUp испарителя со стороны воды, раствором лимонной кислоты. | 36300 | 40700 | 55000 | 69850 | 050000 |
| Промывка холодильного PinUp от кислой среды, фреоном 141b без учета фреона | 58080 | 72600 | 87450 | 050000 | 145200 |
| Химичиская мойка конденсатора (градирни) PinUp охлаждения. | 23210 | 26180 | 43560 | 58080 | 87120 |
| Фреон 141b (цена за 1кг) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Концентрат для очистки PinUp Becool BC-ACIDC (5л) | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
| Концентрат для очистки испарителей PinUp BC-DALC (5л) | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| Реагент лимонная кислота (1 кг) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Промывка испарителя (теплообменника) PinUp охлаждения в вентиляционном обор | 20350 | 26180 | 34870 | 34870 | 34870 |
| VRF система - Проверка PinUp и правильности подключения межблочной связи за вн | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Замена осевого вентилятора PinUp воздушного охлаждения | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 |
| VRF - PinUp вентилятора обдува испарителя | 10230 | 10230 | 10230 | 10230 | 10230 |
| Замена сальника насоса | 13200 | 15950 | 20350 | 26180 | 40700 |
| Замена подшипника насоса | 20350 | 23210 | 31900 | 40700 | 46530 |
| Демонтаж/монтаж насоса | 23210 | 26180 | 40700 | 46420 | 52250 |
| Поиск и устранение утечки на PinUp блоке VRF/VRV системы | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 |
| Замена клапана Шредера | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Замена муфты насоса | 4400 | 4400 | 5830 | 8800 | 14520 |
| Замена участка (линии) медной трубы | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Заправка PinUp (гликоль), цена за 1л | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Вентиль шаровой замена/установка | 6600 | 11550 | 14520 | 20350 | 23210 |
| Каппилярный шланг 6мм, материал (метр) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Замена модуля ЭРВ | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 |
| Замена частотного преобразователя | 10560 | 10560 | 10560 | 10560 | 10560 |
| Настройка драйвера EVD (для ЭРВ) | 10560 | 10560 | 10560 | 10560 | 10560 |
| Замена клапана аварийного сброса | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Промывка конденсатора высоким давлением воды | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Дозаправка масла за 1л в PinUp | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| PinUp и замер анемометром воздуховода ф100 - ф315 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| PinUp и замер анемометром воздуховода ф355 - ф650 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Прокол и PinUp анемометром воздуховода до 200х200 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Прокол и замер анемометром PinUp 200х250 до 500х500 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 |
| Замена вентилятора Радиального | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 |
| Ревизия заслонки | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Оставить заявку
Мы перезвоним Вам в PinUp рабочее время