| МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ (₸.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж Сплит-системы до 5кВт (трасса не PinUp 5м) | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| PinUp Сплит-системы до 7кВт (трасса не более 5м) | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |
| PinUp Сплит-системы до 10кВт (трасса не более 5м) | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 |
| Монтаж Сплит-системы до PinUp (трасса не более 5м) | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 |
| Монтаж трассы PinUp до 5кВт (за 1м) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Монтаж трассы PinUp до 7кВт (за 1м) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Монтаж трассы Сплит-системы до 10кВт (за 1м) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| PinUp трассы Сплит-системы до 14кВт (за 1м) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| VRF PinUp медной трассы (за 1м) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| VRF монтаж внутреннего блока настенного PinUp | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| VRF монтаж внутреннего блока PinUp типа | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 |
| VRF монтаж внутреннего блока канального PinUp | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 |
| VRF PinUp дренажной трассы (за 1м) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| VRF монтаж сигнального PinUp (за 1м) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| VRF монтаж PinUp питания внутренних блоков (за 1м) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| VRF монтаж дренажной помпы | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| VRF вакуумирование трассы | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| VRF опрессовка сухим азотом | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 |
| VRF заправка фреоном и пуско-наладка | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 |
| VRF монтаж наружного блока | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| VRF прокладка кабеля PinUp (за 1м) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| VRF монтаж пульта управления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Фанкойл кассетного типа до 7 кВт - Монтаж с учетом PinUp обвязки | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 |
| PinUp кассетного типа свыше 7 кВт - Монтаж с учетом узла обвязки | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 |
| Фанкойл настенного типа до 5 кВт - Монтаж с учетом PinUp обвязки | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 |
| Фанкойл PinUp типа свыше 5 кВт - Монтаж с учетом узла обвязки | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 |
| Фанкойл канального типа до 7 кВт - монтаж с учетом PinUp обвязки | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 |
| PinUp канального типа свыше 7 кВт - монтаж с учетом узла обвязки | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 |
| VRF монтаж внутреннего блока PinUp типа | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 |
| Монтаж кабель канала 60х60 (м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Штроба по бетоны для медной трассы PinUp (м) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Штроба по кирпичу для медной трассы PinUp (м) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| PinUp по бетону для дренажной трассы 25х25 (м) | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Штроба по PinUp для дренажной трассы 25х25 (м) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Пульт (термостат) управления фанкойлом, монтаж | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| PinUp сети подвода теплоносителя фанкола, полипропилен (м) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Монтаж дренажной трассы, полипропилен | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Кабель питания сплит-системы, монтаж | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Каппилярный PinUp дренажный 6мм (для помпы), монтаж | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Дренажный шланг, монтаж (метр) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Пробивка дополнительного отверстия 40мм для PinUp трассы | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Монтаж в два этапа (1 этап - закладка трасса, 2 этап - PinUp внутреннего блока) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Внутренний блок мульти-сплит PinUp (до 5кВт), монтаж | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Внутренний PinUp мульти-сплит системы (от 5,1 до 7кВт), монтаж | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Наружный блок мульти-сплит системы (до 7 кВт), PinUp | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| PinUp блок мульти-сплит системы (свыше 7 кВт), монтаж | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 |
| Отверстие в дереве 40мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Оставить заявку
Мы PinUp Вам в ближайшее рабочее время