| ОБСЛУЖИВАНИЕ (₸.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| < 50КВТ | < 100КВТ | < 250КВТ | < 500КВТ | > 500КВТ | |
| Обслуживание чиллера | 17380 | 22000 | 25000 | 36300 | 50600 |
| Обслуживание VRF системы. Наружный блок | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 |
| Обслуживание прецизионных кондиционеров | 21780 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 |
| Обслуживание руфтопов | 26180 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Обслуживание ККБ | 14520 | 21780 | 21780 | 21780 | 21780 |
| ТО Сплит-системы PinUp типа до 7кВт | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| ТО PinUp настенного типа свыше 7кВт | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 |
| ТО PinUp канального типа до 7кВт | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 |
| ТО Сплит-системы PinUp типа свыше 7кВт | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| ТО Сплит-системы PinUp типа до 7кВт | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| ТО Сплит-системы кассетного типа свыше 7кВт | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 |
| ТО Сплит-системы PinUp типа до 7кВт | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| ТО Сплит-системы PinUp типа свыше 7кВт | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 |
| ТО фанкойла PinUp типа до 7кВт | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ТО PinUp настенного типа свыше 7кВт | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| ТО фанкойла канального PinUp до 7кВт | 2860 | 2860 | 2860 | v | 2860 |
| ТО фанкойла канального типа PinUp 7кВт | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 |
| ТО PinUp кассетного типа до 7кВт | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| ТО фанкойла кассетного PinUp свыше 7кВт | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| ТО Наружного блока мульти-сплит системы | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| ТО Внутреннего блока мульти-сплит системы | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Обслуживание холодильной камеры | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 |
| Обслуживание осушетеля воздуха | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 |
| Обслуживание VRF системы. Внутренний блок | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Приточная установка от PinUp до 10000 м3/ч Обслуживание | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| ПВУ от PinUp до 10000 м3/ч Обслуживание | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 |
| Вытяжная установка от 5000 до 10000 PinUp Обслуживание | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 |
| Приточная установка до PinUp м3/ч Обслуживание | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Приточная установка от 10000 PinUp Обслуживание | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 |
| Вытяжная установка до PinUp м3/ч Обслуживание | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| ПВУ до 5000 м3/ч Обслуживание | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| ПВУ свыше 10000 м3/ч Обслуживание | 14520 | 14520 | 14520 | 14520 | 14520 |
| Вытяжная установка PinUp 10000 м3/ч Обслуживание | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 |
| Обслуживание противопожарного клапана | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| ТО фанкойла напольно-потолочного типа до PinUp | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| ТО фанкойла напольно-потолочного типа свыше 7кВт | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| ТО помпы | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Оставить заявку
Мы перезвоним Вам в ближайшее PinUp время